Where we install solar
SoCal Good Solar installs residential solar, battery storage, roofing and EV charging across the San Fernando Valley and surrounding areas. Sunlight is not uniform even inside one valley: a kilowatt of solar produces 1,764 kWh a year in Porter Ranch and 1,679 kWh in Tarzana — a 5% spread across 16 neighbouring cities. Each page below carries the figures measured for that city.
Solar production by city
Annual production per kilowatt installed, from NREL PVWatts v8 at each city’s coordinates. The system size column assumes a $300 monthly electric bill.
| City | kWh per kW / year | Typical system | Panels |
|---|---|---|---|
| Solar panels in Porter Ranch | 1,764 | 7.56 kW | 18 |
| Solar panels in West Hills | 1,742 | 7.98 kW | 19 |
| Solar panels in Chatsworth | 1,734 | 7.98 kW | 19 |
| Solar panels in Granada Hills | 1,725 | 7.98 kW | 19 |
| Solar panels in Calabasas | 1,719 | 7.98 kW | 19 |
| Solar panels in Burbank | 1,718 | 7.98 kW | 19 |
| Solar panels in Canoga Park | 1,711 | 7.98 kW | 19 |
| Solar panels in Northridge | 1,700 | 7.98 kW | 19 |
| Solar panels in Woodland Hills | 1,699 | 7.98 kW | 19 |
| Solar panels in Sherman Oaks | 1,696 | 7.98 kW | 19 |
| Solar panels in Reseda | 1,696 | 7.98 kW | 19 |
| Solar panels in Van Nuys | 1,696 | 7.98 kW | 19 |
| Solar panels in Encino | 1,694 | 7.98 kW | 19 |
| Solar panels in Studio City | 1,692 | 7.98 kW | 19 |
| Solar panels in North Hollywood | 1,684 | 7.98 kW | 19 |
| Solar panels in Tarzana | 1,679 | 7.98 kW | 19 |
Assumes a south-facing roof at 20°, 14% system losses and 420 W panels. Generated from live PVWatts data; regenerate with npm run generate:areas.
Your home. Your energy. Your future.
Find out what your home could save in about a minute.